HS编码查询

8708有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8708999990 机动车辆用未列名零件.附件 千克 13% 6 详情
8708999910 混合动力汽车动力传动装置及其零件 千克 13% 6 详情
8708999901[过期] 混合动力汽车动力传动装置(由发电机、电动机和动力分配装置组成,品目8701至8704所列车辆用) 千克 17% 6 详情
8708999200 其他车辆用传动轴 千克 13% 6 详情
8708999100 其他8701至8704所列车辆用车架 千克/个 13% 6 详情
8708996000 特种车用其他零附件 千克 13% 6 详情
8708995900 总重≥14吨柴油货车用其他零部件 千克 13% 6 L 详情
8708995100 编号87042240、87042300、87043240所列车辆用车架 千克 13% 6 详情
8708994900 中小型货车用其他零附件 千克 13% 6 详情
8708994100 中小型货车用车架 千克 13% 6 详情
8708993900 非公路用自卸车未列名零部件 千克 13% 6 详情
8708993100 非公路自卸车用车架 千克 13% 6 详情
8708992900 大型客车用其他零附件 千克 13% 6 详情
8708992100 编号87021091及87029010所列车辆用车架 千克 13% 6 详情
8708991000 牵引车及拖拉机用其他零附件 千克 13% 6 详情
8708950000 机动车辆用带充气系统的安全气囊及其零件 千克 13% 6 详情
8708949090 其他未列名机动车辆用转向盘、转向柱及其零件 千克 13% 6 详情
8708949001 采用电动转向系统的转向盘、转向柱、转向器及其零件 千克 13% 6 详情
8708946000 特种车用转向盘、转向柱及转向器及其零件 千克 13% 6 详情
8708945090 其他重型货车用转向盘、转向柱、转向器及其零件 千克 13% 6 详情
共 123 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往